Companhia Santomense de Telecomunicacoes
AS328191 Summary
Registry
AfriNIC
Allocation status
Allocated
Allocation date
Jul 10, 2017
Country
Sao Tome and Principe
Contacts
Email Contacts
Abuse Contacts
Address
Avenida Marginal 12 de Julho Caixa Postal 141
Sao TomA© 141
IP Address Ranges
Netblock | Description | Num IPs |
---|---|---|
197.159.160.0/19 | Companhia Santomense de Telecomunicacoes | 8,192 |
197.159.162.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.163.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.164.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.165.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for GPON Network | 256 |
197.159.166.0/24 | Assigned for clients static pool for GPON Network | 256 |
197.159.168.0/24 | Assined for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.175.0/24 | Assined for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.176.0/24 | Assined for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.177.0/24 | Assined for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
197.159.178.0/24 | Assined for dynamic DHCP pool for CSTADSLNetwork | 256 |
197.159.179.0/24 | Assined for dynamic DHCP pool for CSTADSLNetwork | 256 |
197.159.180.0/24 | Assigned for CSTNetwork | 256 |
197.159.181.0/24 | Assigne for dynamic DHCP pool for CSTADSLNetwork | 256 |
197.159.185.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for CSTADSLNetwork | 256 |
197.159.188.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for ADSL Network | 256 |
197.159.189.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for CSTADSLNetwork | 256 |
197.159.191.0/24 | Assigned for dynamic DHCP pool for CST3GNetwork | 256 |
Netblock | Description | Num IPs |
---|
Downstreams
ASN | Name | Description |
---|---|---|
327725 | UnitelSTP | UNITEL STP SARL |
ASN | Name | Description |
---|
Details
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP.